Ceník kolen Tenax
Nezapomeňte na ceník výfuků.
Uvedené ceny jsou bez 20% DPH.
HONDA | r. v. | | cena |
CB 500 | 96-01 | | 1200 |
CB 600F Hornet | 98-01 | | 2000 |
CBR 600F | 88-90 | | 1200 |
CBR 600F2-F3 | 91-98 | | 1200 |
CBR 600F4 | 99-00 | | 1600 |
CBR 600F Sport | 01- | | 1600 |
VFR 750 | 91-93 | | 1600 |
VFR 750 | 94-97 | | 1600 |
VFR 800 i | 96-01 | | 1600 |
VTR 1000F | 97-01 | 1 kus | 1600 |
VTR 1000SP-1 | 00-01 | 1 kus | 1600 |
CBR 1000F | 89-92 | 1 kus | 1200 |
CBR 1000F | 89-92 | 4 do 1 | 2700 |
CBR 1000F Dual | 93-01 | 1 kus | 1200 |
CBR 1000F Dual | 93-01 | 4 do 1 | 2700 |
CBR 1100 XX | 96-01 | 1 kus | 1200 |
X 11 | 99-01 | 1 kus | 1200 |
Africa Twin 750 | 91-01 | | 1600 |
Xlv 1000 Varadero | 99-01 | 1 kus | 2000 |
HUSQVARNA | r. v. | | cena |
TE/SM 410-610 E | | | 2000 |
KAWASAKI | r. v. | | cena |
KLE 500 | 92-01 | | 1200 |
GPZ 500S | 94-01 | 1 kus | 1200 |
KLR 650 | | | 1600 |
SUZUKI | r. v. | | cena |
DR 650SE/RSE | | | 1500 |
DR 750Big | 88-89 | | 1600 |
DR 800Big | 90-01 | | 1600 |
GSF 600 Bandit | 95-01 | | 1600 |
GSF 1200 Bandit | 96-01 | | 1600 |
SV 650 | 99-01 | | 1200 |
GSX 600F | 89-98 | 1 kus | 1200 |
GSX 600F | 89-98 | 4 do 1 | 2700 |
GSX 600F | 99-01 | | 1600 |
GSX 750F | 89-97 | 1 kus | 1200 |
GSX 750F | 89-97 | 4 do 1 | 2700 |
GSX 750F | 98-01 | | 1600 |
GSX 750 Inazuma | 99-01 | | 1600 |
GSX 1200 Inazuma | 99-01 | | 1600 |
RF 600 | 93-99 | | 1600 |
GSX 750 R | 88 | 4 do 1 | 2700 |
GSX 750 RW | 92-96 | 2 do 1 | 2000 |
YAMAHA | r. v. | | cena |
FZR 600 | 88-93 | | 1200 |
FZR 600 | 94-95 | | 1200 |
YZF 600 | 96-01 | | 1200 |
R 6 | 99-01 | | 1200 |
FZS 600 Fazer | 98-01 | | 1200 |
YZF 750 | 93-99 | | 1200 |
FZR 1000 | 89-95 | | 1200 |
R 1 | 98-01 | | 1200 |
XJR 1200/1300 | 95-01 | 1 kus | 1150 |
XT/TT 600 | | | 1200 |
TDM 850 | 92-01 | 1 kus | 1200 |
TDM 850 | 92-01 | 2 do 1 | 2000 |
TRX 850 | 96-01 | 1 kus | 1200 |
FZS 1000 Fazer | 00- | | 1600 |
YAMAHA | r. v. | | cena |
FZR 600 | 88-93 | | 1200 |
Obchodním zástupcům poskytujeme marži do výše 20% z prodejní ceny.